16. aprill 2016

Stardinimekiri | Vaheajad | Finish | Finish klasside kaupa

StardinumberStardi aegKlassDistantsRiikOsalejadVõistkonna nimi
6207:00:00RAFT78 km Türi - Tori ESTVeiko Veikolainen | Tarmo Veikolainen
Rainer Pere | Rain Koit
Marten Randma | Peep Torp
Lauda klubi paadimehed
1507:01:00RAFT78 km Türi - Tori ESTTarmo Sklave | Mario Demtšuk
Kristjan Lahesalu | Heiki Beres
Boris Ljubtšenko | Sander Aur
Riho Külaots | Helmet Sulavee
Tauri Eesik
Mõlamurdjad
1407:02:00RAFT78 km Türi - Tori ESTIngrid Siska-Mölder | Mall Treier
Siim Siska | Kaur Mölder
Taavi Urgard | Tauno Pärna
Silver Viilas | Argo Roos
Nürro dessant
6807:03:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMadis Pärnpuu | Kalvo Õim
Fred-Erik Starkov | Urmo Urbus
Margus Tammekivi | Mihkel Sirel
SÕJAKOOL
8308:00:00CWOM78 km Türi - Tori ESTHelena Tammik | Annaliisa KaaremaaSinitihane
3308:00:20CWOM78 km Türi - Tori ESTLiis Viigipuu | Raili PuolokainenRalliSiil
808:00:40CWOM78 km Türi - Tori ESTMarika Maidla | Elo LiivKaunis Kanuu
5908:01:40CMIX78 km Türi - Tori ESTNeeme Gross | Krista RüütTüriTri
8008:02:00CMIX78 km Türi - Tori ESTVahur Kahu | Maili KahuSÄÄRANE MULK
7808:02:20CMIX78 km Türi - Tori ESTRemi Lott | Angelika LottLuige team
7708:02:40CMEN78 km Türi - Tori ESTRaido Rinaldi | Indrek SoovikPihtas põhjas
908:03:00CMIX78 km Türi - Tori ESTMerike Nõumees | Enn Pinsel Turbo-Tigu 2
7608:03:20CMIX78 km Türi - Tori ESTKuido Saarpuu | Merit MänniJT Afganistani eri
5008:03:40CMIX78 km Türi - Tori ESTHelen Raadik | Rainer UusaluOtse kivi otsa !
6108:04:00CMIX78 km Türi - Tori ESTKaisa Ruumet | Mart RuumetKlaara-Manni
7408:04:20CMIX78 km Türi - Tori ESTLiisi Sutt | Olav ArusPaneme puusalt
6508:04:40CMIX78 km Türi - Tori ESTAnti Roots | Janika RootsMEIE
4708:05:00CMEN78 km Türi - Tori ESTEero Heinmets | Madis HeinmetsLeo
5708:05:20CMEN78 km Türi - Tori ESTArdo Luhakivi | Eero ValgeSeiklejad
3508:05:40CMEN78 km Türi - Tori ESTAndres Lääne | Tauri TõnismäeSuur Seiklus
708:06:00CMEN78 km Türi - Tori ESTAndrus Bombul | Priit Punapart SAKRET
1308:06:20CMEN78 km Türi - Tori ESTViljar Sinimeri | Ott VäliEventech / EÕM
5408:06:40CMEN78 km Türi - Tori ESTMart Reino | Teemo BerkisREGULUS
4808:07:00CMEN78 km Türi - Tori ESTJaanek Manglus | Meelis HirsMEETER KÜMME
2808:07:20CMEN78 km Türi - Tori ESTMartin Rohtsalu | Erik ElmanovitšTasa sõuad, tasa sõuad.
1708:07:40CMEN78 km Türi - Tori ESTAre Tallmeister | Are TintsElamuspank
1908:08:00CMEN78 km Türi - Tori ESTTanel Mangusson | Lauri UntSK Ellamaa
2708:08:20CMEN78 km Türi - Tori ESTArvi Mikk | Meelis RiesVaga vesi
3408:08:40CMEN78 km Türi - Tori ESTKarmo Haas | Simmo RahuSiidritalu
7008:09:00CMEN78 km Türi - Tori ESTAivar Tikenberg | Raivo MännikMetsanurga
3608:09:20CMEN78 km Türi - Tori ESTAin Rästa | Jaanus Elmers627EEC
3808:09:40CMEN78 km Türi - Tori ESTKalju Leoke | Ain UustaluAllveelaev
6408:10:00CMEN78 km Türi - Tori ESTJürgen Arund | Fred ViidulMustikale
7508:10:20CMEN78 km Türi - Tori ESTAndres Mirme | Teet Pihelgasekstreemdiletandid
8108:10:40CMEN78 km Türi - Tori ESTRaido Kängsepp | Hendrik UngersonHeRa
8408:11:00CMEN78 km Türi - Tori ESTTaavi Toomla | Timo KuusTopelt T
8508:11:20CMEN78 km Türi - Tori ESTToomas Tammik | Jaan KuttiMatkapesa ProTeam
8708:11:40CMEN78 km Türi - Tori ESTErmo Karilaid | Lauri SternKLK tähed
9308:12:00CMEN78 km Türi - Tori ESTVello Oja | Andres PuusempTÜRI TORPEEDO
9408:12:20CMEN78 km Türi - Tori ESTArne Pilliroog | Viljar KuuskLendav Hollandlane
4008:13:00SUP_unclass.78 km Türi - Tori LATAndris BisnieksSTORENT
4108:13:20SUP_unclass.78 km Türi - Tori ESTJaanus Puuraidlauakuur
1108:15:00WTB78 km Türi - Tori ESTTõnu Hendrikson Ekstreempark
408:20:00K1WOM78 km Türi - Tori ESTKersti Järva Pärnu aerutamisklubi
5808:20:30K1WOM78 km Türi - Tori FINJohanna Hakala-KähäriHiidenveden Purjehtijat
2508:22:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTEero OtsOts
2608:22:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTAivar Tikerberisuurtix
2908:22:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTSven LinkSinine tõld
3008:23:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTTarvo KaaretRitsikas
3108:23:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTAarne LuudSusimetsa seilaja
3708:23:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTMeelis NoorväliVett ei karda
10208:24:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTTõnis SaarMaria
2108:24:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTHannes TähtsaluDiskokuul
2208:24:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTÜlar RooseTaara Team
3908:25:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTToomas VerroRobinson
4208:25:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTMaa RottTeistkordne
6708:25:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTRamon LippusU69
4908:26:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTKuno KurgTasa sõuad
5108:26:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTSixten KergeSixten
5208:27:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTHeldur KodresHK
5508:27:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTArgo PurgatsTuuda
5608:27:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTAivar ArikeKormoran Kayak
7108:28:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTMart HommikPiusaäärsed väikerahvad
7208:28:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTKardo Baumann Karts
9908:28:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTSven PõldmeKaurits
9208:29:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTMargus KüttAudru jõelaevandus
9608:29:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTKermo BaumannPõrgu Kurat
9008:30:00K1MEN78 km Türi - Tori LTUJulius BarzdenasVikingai
108:30:20K1MEN78 km Türi - Tori LATJanis Balodisairesana.lv
9708:30:40K1MEN78 km Türi - Tori FINRomano RiosaTampereen Vihuri
4308:31:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTFred ViirmaaAve
208:31:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTErkki LindepuuPahur Part
10108:31:40K1MEN78 km Türi - Tori LTULinas SamaškaRobinzonada Adventure Team
608:35:00K2WOM78 km Türi - Tori ESTPiia Salundi | Alice Tärgla69 / Paikuse aerutamisklubi
4608:35:20K2MIX78 km Türi - Tori ESTVeiko Kivi | Age AlvisteVesipapp 1
4508:35:40K2MIX78 km Türi - Tori ESTPärtel Keskküla | Kadri SchmidtVähem möla, pikem mõla!
508:36:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTKersti Baumann | Kalju Baumann Piilu Part
9808:36:20K2MIX78 km Türi - Tori ESTMariana Mutso | Rauno Viskus"Kalamaja kühveldajad 2000"
10308:46:40K2MEN78 km Türi - Tori LTUArnas Butkus | Marius MacijauskasRobinzonada Adventure Team
3208:47:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTKarl Andres Peärnberg | Rain KivimägiSiilid udus
2308:47:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTHeiko Eesalu | Jaanus MooritsKukemuna
6308:48:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTRené Jõhve | Oliver KennikCuuVaikus
6908:48:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTKristjan Kruus | Henri Seppwaterrower.ee
7308:49:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTTimo Arop | Kaarel VäliKudina Kajakiklubi
8608:49:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTTormi Jõgi | Jaan AkermannTormine jõgi
6608:50:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTAndre Aul | Mihkel PungKummik1
8908:50:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTOlden Jentson | Indrek AlasNõmme
9108:51:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTKarli Palts | Karl Kruudaarañas de discoteca
9508:51:30CMEN78 km Türi - Tori ESTVeljo Kännola | Tanel RämsonVEK Metall
1808:52:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTVahur Palu | Ott PaluNETSEKURVI
1008:52:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTIndrek Malm | Lauri LiivaElagu Eesti
8208:53:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMart Saarmann | Tõnis Paltskosmose-günekoloogid
6008:53:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTSten Krüünvald | Artur ParmSÜSTIK
4408:54:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTAndres Kalle | Villu AntPouch RZ
5308:54:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTMattias Mutso | Jürgen LeegaJM
7908:55:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTGunnar Pallas | Riho PihlakToores Jõud
10008:56:00K2MEN78 km Türi - Tori FINKari Hellström | Hannu Backman-
2408:57:00K2MEN78 km Türi - Tori DEUDieter Warmbold | Achim Bruns Emmericher Kanu Verein v. 1925 e.V.
8808:57:30K2MEN78 km Türi - Tori LTURaimondas Paskevicius | Arunas DubauskasTrilogija
308:58:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTIndrek Kermon | Andres KajuREHVIDPLUSS.COM / TAHE OUTDOORS
104K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTJohn Innos-
22510:00:00RAFT47 km Kurgja - Tori EST-JK Must Puudel 1
22610:00:30RAFT47 km Kurgja - Tori EST-JK Must Puudel 2
22710:01:00RAFT47 km Kurgja - Tori EST-JK Must Puudel 3
22810:01:30RAFT47 km Kurgja - Tori EST-JK Must Puudel 4
20410:06:00CWOM47 km Kurgja - Tori ESTHelena Tamm | Kerli JürissaarKoduveski
21210:07:00CMIX47 km Kurgja - Tori ESTSander Schmidt | Tiia TomingSiilihunt
20510:08:00CMEN47 km Kurgja - Tori ESTNikolai Dovõdenko | Martin MõttusAleks Kaski fänniklubi
20910:08:30CMEN47 km Kurgja - Tori ESTIndro Dsilna | Timo SuppiSuper hot Harkujärve canoeing team
21910:09:00CMEN47 km Kurgja - Tori ESTPeeter Proos | Tarmo TuulingOideka poisid
10910:10:00K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTMariell JüssiSeakayaking Estonia
1610:10:15K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSIgor LychevDragon SPb
20310:10:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTPriit KingoKalevipoeg
20710:11:00K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSViktor Liubimtcev lazy person
1210:11:15K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTArnold TuzisPlörr
21310:11:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTKarl JakobsonLumememmed
21410:12:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTJörgen KohalPaadilaenutus.eu
21610:12:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTIgor PetrovitskiEdise team
21710:13:00K1MEN47 km Kurgja - Tori LATJanis Deksnis Glaucus team
22010:13:30K1MEN47 km Kurgja - Tori LATOskars GalzonsNagelmuiža
22110:14:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTTõnu TammelehtMillimallikas
22210:14:30K1MEN47 km Kurgja - Tori LTUMindaugas KirkaWife allowed
22310:15:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTElner RannuHelian
23210:15:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTErkki PärnaVanakoolimehed
23310:16:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTAnto LiivatVanakoolimehed
23510:16:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTAhti ReinupJäätisepulk vs. süsnik-kulbid
23010:17:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMarten SootsRäim3
11010:17:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMargus LelleEastPole Team
22410:18:00K2WOM47 km Kurgja - Tori ESTRuth Severt | Kadri PuuraidKASEPURU
23410:19:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTHaiko Käärik | Johanna Maria KuusemetsAix Team
22910:19:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTMargus Reimann | Ksenia JemeljanovaReimann Retked
21810:20:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTMadis Mahlapuu | Elena VaarmetsSõelast Mõlad
20610:20:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTViivi Vaher | Sander HausenbergVesipapp 2
23110:22:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMikas Miniotas | Tomas MiniotasNIGLI
20210:22:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRalf Märs | Mario KägoAmme segased
20110:23:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTTõnis Kümnik | Ragmar RiismaaUgala 1
20810:23:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTAnton Adamenkov | Vadim TuulikPUH&POH
21010:24:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTSergei Ivanov | Dmitri SudajevYakuza
21110:24:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRanel Mänd | Tiit PostVälk ja Mürin
21510:25:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMairo Mitt | Mihkel AnnusverUppumatud 2

Ajavõtusüsteem 2011-2019: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net