15. aprill 2017

Stardinimekiri | Vaheajad | Finish | Finish klasside kaupa

StardinumberStardi aegKlassDistantsRiikOsalejadVõistkonna nimi
11007:00:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMadis Pärnpuu | Kalvo Õim
Fred-Erik Starkov | Raigo Udeküll
Margus Tammekivi | Mihkel Sirel
Sõjakool
16707:00:30RAFT78 km Türi - Tori ESTAin Ehasalu | Rivo Kaljuvee
Madis Toomsalu | Rain Pärn
Sven Kriggulson | Allan Ehasalu
Alar Toomik | Remo Kuldkepp
Tanel Leppik
Kuuratsanikud Türi-Tori kiirlaskumisel
17507:01:00RAFT78 km Türi - Tori ESTVambola Leis | Maie Pudersel
Kerstin Kauksi | Annika Rikas
Janar Pilv | Enn Kahri
Omaking
17807:01:30RAFT78 km Türi - Tori ESTSiim Siska | Kaur Mölder
Martin Mölder | Tauno Pärna
Argo Roos | Marko Kikas
Nürro dessant 1
17907:02:00RAFT78 km Türi - Tori ESTIngrid Siska-Mölder | Mall Treier
Silver Viilas | Mikk Mattias Mahlapuu
Kaarel Kalle | Katrina Allikmaa
Nürro dessant 2
21207:02:30RAFT78 km Türi - Tori ESTRoland Lillemaa | Karlis Sootalu
Remy Laur | Raiko Palmiste
Joosep Purde-Prits | Jaak Kask
Karmo Kask | Sulev Nõmmelo
Nikita Tsvetkov
Alutaguse Malev
22507:03:00RAFT78 km Türi - Tori ESTKert Meidra | Ronald Riistan
Janek Tischler | Kert Heinpalu
Marko Simberg | Marko Aron
Valle Morel | Ardo-Jako Olev
Peeter Mark
Tallinna malev
22907:03:30RAFT78 km Türi - Tori ESTUrmas Toomas | Margus Meidla
Lembit Rosina | Elar Luhamets
Matzatzi
24007:04:00RAFT78 km Türi - Tori ESTKarli Palts | Tõnis Palts
Martti Rettau | Karl Kruuda
Gustav Kruuda | Mart Saarmann
Heiki Kanne | Martin Joller
Hannes Küün
Falcon Heavy
12807:10:00BOAT_unc78 km Türi - Tori ESTSven LinkBobirada maja taga
19108:00:00UNKNOWN78 km Türi - Tori ESTKaisa Ruumet | Mart RuumetKlaara-Manni Klaara
10708:00:30CWOM78 km Türi - Tori ESTMarika Maidla | Elo LiivKaunis Kanuu
10808:01:00CMIX78 km Türi - Tori ESTVahur Kahu | Maili KahuSäärane Mulk
14108:01:15CMIX78 km Türi - Tori ESTVeiko Hein | Küllike SaarTÜK Lastefond
15208:01:30CMIX78 km Türi - Tori LATGundars Patmalnieks | Rūta Patmalniece
18008:01:45CMIX78 km Türi - Tori ESTAnti Roots | Janika RootsMeie
16108:02:00CMIX78 km Türi - Tori ESTMerike Nõumees | Mait PinselTurbo - Tigu
19508:02:15CMIX78 km Türi - Tori ESTLembit Nokkur | Kadri Nokkur
13408:02:45CMEN78 km Türi - Tori ESTTõnis Tars | Kalev SaarTunniga Torisse!
10608:03:00CMEN78 km Türi - Tori ESTViljar Sinimeri | Ott VäliKiili Kanuu Model II
11408:03:20CMEN78 km Türi - Tori ESTPeep Kuulme | Simo NurkMaakad
12408:03:40CMEN78 km Türi - Tori ESTTanel Mangusson | Willem MangussonSK Ellamaa
12608:04:00CMEN78 km Türi - Tori ESTRasmus Romandi | Madis VetteTüri Spordiklubide Liit
12908:04:20CMEN78 km Türi - Tori ESTKalju Leoke | Ain UustaluAllveelaev
14008:04:40CMEN78 km Türi - Tori ESTArvi Mikk | Meelis RiesVaga vesi
14308:05:00CMEN78 km Türi - Tori ESTPriit Punapart | Andrus BombulSakret
15108:05:20CMEN78 km Türi - Tori ESTRein Raikna | Aulo Aasmaa
15308:05:40CMEN78 km Türi - Tori ESTAre Tints | Are TallmeisterAre²
15508:06:00CMEN78 km Türi - Tori ESTErik Tammsoo | Marko LaasRaasiku Krahvid
16008:06:20CMEN78 km Türi - Tori ESTMeelis Peetris | Meelis LaksMeelismehed
16308:06:40CMEN78 km Türi - Tori ESTKarmo Haas | Simmo RahuSiidritalu
17108:07:20CMEN78 km Türi - Tori ESTArne Pilliroog | Marko JõelehtLendav Hollandlane
17408:07:40CMEN78 km Türi - Tori ESTTanel Mälton | Rivo-Erich RõigasEPA operatiivrühmitus
18308:09:00CMEN78 km Türi - Tori ESTFreddy Tints | Marko AatonenSmurfid
19008:09:20CMEN78 km Türi - Tori ESTJaanus Puks | Kuido PuksAlgajad
19908:09:40CMEN78 km Türi - Tori ESTKalle Klandorf | Hallar TammElektrimootor
20308:10:00CMEN78 km Türi - Tori ESTToomas Tsopp | Harry Vaher
21008:10:20CMEN78 km Türi - Tori CZEZdenek Herzan | Jiri HronKickthewaves
21408:10:40CMEN78 km Türi - Tori ESTAndres Plaat | Tõnu ValdmaaVirumaa Surfiklubi
21508:11:00CMEN78 km Türi - Tori ESTVeiko Busch | Janno SildKährikud
21608:11:20CMEN78 km Türi - Tori ESTKaupo Vallik | Siim VäliKiire ja Vihane
22308:12:00CMEN78 km Türi - Tori ESTArdo Raidoja | Mikk VirkiRapla vägilased
22708:12:20CMEN78 km Türi - Tori ESTKaspar Kõiv | Reino RoosiVesirotid
23308:12:40CMEN78 km Türi - Tori ESTRait Hutrov | Eero JoonasPrževalski täkud
23408:13:00CMEN78 km Türi - Tori LATJurijs Seleznovs | Stanislavs LeschinskisLATVIAN CANOE
23708:13:15CMEN78 km Türi - Tori ESTPriit Raudsepp | Garry Koort
24308:13:30CMEN78 km Türi - Tori ESTKarl Koort | Peeter-Jaak AitNord Homes
24508:13:45CMEN78 km Türi - Tori ESTVegerd Veskimägi | Lauri KotkasKaamli Varvas
24408:14:00CMEN78 km Türi - Tori ESTErkki Krünberk | Kristjan VendikNord Homes 2
10908:15:00WTB78 km Türi - Tori ESTTõnu HendriksonEkstreempark
10108:20:00K1WOM78 km Türi - Tori ESTKersti JärvaPärnu Aerutamisklubi
17608:20:40K1WOM78 km Türi - Tori LATInta KrūmiņaMauciens
18408:21:00K1WOM78 km Türi - Tori LATIeva VītiņaRegīna Ezera
22408:21:20K1WOM78 km Türi - Tori ESTMargit ViilepKratt
14408:22:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTFred Viirmaa
10208:23:00K1MEN78 km Türi - Tori FINRomano RiosaTampereen Vihuri
11108:23:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTEero Ots
11308:23:40K1MEN78 km Türi - Tori LATJanis Balodisairesana.lv
11508:24:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTSiim Peetris
11708:24:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTElar SteinbergKek
11808:24:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTAivar ArikeKormoran Kayak
11908:25:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTHannes TähtsaluDiskokuul
12308:25:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTMaa Rott
12708:25:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTTarvo KaaretRitsikas
13508:26:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTHillar IrvesEkstreempark
13908:26:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTToomas VerroRobinson
14608:26:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTKarl PudelNautleja KM
15408:27:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTMart HommikPiusaäärsed väikerahvad
16208:27:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTImre PoomAidu Veespordikeskus
16508:28:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTAnto Liivat
16608:28:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTErkki Pärna
17008:28:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTHardi MurulaAidu Spordiklubi
17708:29:00K1MEN78 km Türi - Tori LATGIRTS SARJAMauciens
18208:29:30K1MEN78 km Türi - Tori ESTIvo LinaskShrike1 Pirita AK
18508:29:45K1MEN78 km Türi - Tori ESTJanar AdariAhvens.Lv
18708:30:15K1MEN78 km Türi - Tori LATGatis Ozolinsairesana.lv
19708:30:30K1MEN78 km Türi - Tori ESTAndrus Kaldmaammon
20108:30:45K1MEN78 km Türi - Tori ESTPärtel Keskküla
20208:31:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTSixten Kerge
20408:31:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTHeldur KodresIsehakanud Mulk
20508:31:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTTiit OjasooAriel 1
20608:32:00K1MEN78 km Türi - Tori CZEPetr SmitkaSC80 Chomutov
21308:32:20K1MEN78 km Türi - Tori LTUJulius BarzdenasVikingai
23008:32:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTRaimo Sindonen360 KRAADI
23908:33:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTMargus LelleEastPole süstapood
15808:33:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTLembit Uudsemaa SkPirita
24208:33:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTToomas LelumeesToomas
13008:34:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTErkki LindepuuPahur Part
10408:35:00K2WOM78 km Türi - Tori ESTPiia Salundi | Alice TärglaPaikuse Aerutamisklubi
13808:35:20K2WOM78 km Türi - Tori RUSDaria Kessel | Elena IakovlevaNATASHA
10508:37:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTVeiko Kivi | Age AlvisteVesipapp1
13708:37:20K2MIX78 km Türi - Tori ESTMartin Serg | Monika SergPaadipurustajad
14508:37:40K2MIX78 km Türi - Tori ESTKersti Baumann | Kalju BaumannPiilu Part
14908:38:00K2MIX78 km Türi - Tori LATIlze Balode | Janis SaulitisLABADRUKA.LV
17308:38:20K2MIX78 km Türi - Tori ESTKätrin Karu | Raul VahisaluMaakarud
22208:38:40K2MIX78 km Türi - Tori ESTÜlar Roose | Merike RahnikR&R
24108:39:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTRené Jõhve | Pille ArnekCuu club
21708:39:20K2MIX78 km Türi - Tori ESTEeva Männamäe | Särtsu VoolMahemoorid
10308:45:00K2MEN78 km Türi - Tori LTURaimondas Paskevicius | Arunas DubauskasTrilogija
11208:45:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTJaanus Moorits | Heiko EesaluKukemuna
11608:45:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTRisto Bristol | Taavet BristolBristol & Bristol
12008:46:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTIndrek AlasSkPirita/Nõmme
12108:46:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTAndres Kalle | Villu AntPouch RZ
12208:46:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTOtt Palu | Vahur PaluPeen Pauliine
12508:47:00K2MEN78 km Türi - Tori LATJanis Ramanis | Linards VolksVSA
13108:47:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTGert Villard | Gert Emil VillardVillardid
13208:47:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTHeiki Beres | Riho KülaotsLolo ja Pepe
13308:48:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTHardi Kuimets | Raido PeedomaaArcwood
13608:48:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTRiho Pihlak | Gunnar PallasTitanic II
14208:48:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTOtt Sikemäe | Remi NeitsovTüüri Ori
15008:49:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTAivar Tikenberg | Raivo MännikMetsanurga
15908:49:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTMaido Lüiste | Martin RaudeMaimar
16408:49:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTLouis Lillemaa | Ragmar SaksingSeikluskliinik
18808:50:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTArnold Tuzis | Martti Järv10Amprit
18908:50:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTKardo Baumann | Kermo BaumannBaumann
19208:50:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTLembit Laas | Anti EelmetsKÕOTATI
19408:51:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMart Raus | Kasper Triebstok
19608:51:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTLauri Liiva | Indrek MalmSindi Tuusad
20908:52:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMikk Viik | Karl-Erik KõrgeClub Humala
21808:52:20K2MEN78 km Türi - Tori ESTPaul Toomik | Priit KappakPlunzer
22808:52:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTLauri Tõnisson | Tormi Jõgi
23208:53:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTViljar Vooremäe | Willem KuningasKati
23508:53:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTErki UnnEerimäe SK
23608:53:40K2MEN78 km Türi - Tori ESTMarko Virkunen | Margus JõesaarKraken
23808:54:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMargus Must | Priit RaudkiviPõhjakivi
22109:30:00CMEN_LATE78 km Türi - Tori ESTJaan Särg | Laur SärgTeam Särg
1510:00:00RAFT47 km Kurgja - Tori ESTSander Sarapik | Rait Rist
Zoltan Asszonyi | Sten-Erik Lepp
Vaegliikujad
2210:00:30RAFT47 km Kurgja - Tori ESTTaavi Karu | Janno Ruuder
Risto Aim | Ülo Karpov
Aare Aasa
Rõuge Snaiprid
3310:01:00RAFT47 km Kurgja - Tori ESTUrmas Alp | Tiit Koel
Tõnu Tammesalu | Teet Koel
Roman Rogovski | Margus Uibo
matkakeskus
3910:01:30RAFT47 km Kurgja - Tori ESTMihkel Ojamets | Rando Raudsepp
Jarmo Oberst | Mattias Puusepp
Ando Tuul | Siim Kimask
Kündja Spordiklubi
5510:02:00RAFT47 km Kurgja - Tori ESTAndres Reiman | Silver Soans
Avo Org | Tanel Tiks
Dünamo
5110:05:00CMIX_unc47 km Kurgja - Tori GBRNathan James | Alex James
Michelle James
Bangers and Mash
1310:05:30CWOM47 km Kurgja - Tori ESTLiis Viigipuu | Raili PuolokainenRalliSiil
4010:06:00CWOM47 km Kurgja - Tori ESTKülliki Laines | Riin KruusimägiÕhinapõhine
1810:07:00CMIX47 km Kurgja - Tori ESTKrõõt Olo | Jaanus Padrik
1910:07:30CMIX47 km Kurgja - Tori ESTTiia Toming | Sander SchmidtSiilihunt
4310:08:00CMIX47 km Kurgja - Tori FINSuvi Marttinen | Jaakko ArolaSuvi&Jaska
4410:08:30CMIX47 km Kurgja - Tori ESTKaspar Kelgo | Kristi KelgoVandersellid
6610:09:20CMEN47 km Kurgja - Tori POL/ESTAdrian Bieniecki | Erki Kert
7310:09:40CMEN47 km Kurgja - Tori GBR/ESTTaavi Ojasalu | Manuel Montesinos Maclean
510:10:00CMEN47 km Kurgja - Tori ESTEdgar Mägi | Roland EskoMida Mürsku
610:10:15CMEN47 km Kurgja - Tori ESTIndrek Samm | Lauri BauvaldPõhjakonnad
710:10:30CMEN47 km Kurgja - Tori ESTKaur Sulepi | Knut HangaPalgiparvetajad
2010:10:45CMEN47 km Kurgja - Tori ESTIndrek Konno | Raido RuseLahemaa Mereklubi
2310:11:00CMEN47 km Kurgja - Tori LATOskars Simanis | Janis NeilandsS/K Pagalms
2810:11:40CMEN47 km Kurgja - Tori LATAndrejs Mihelsons | Raitis Kauss
3110:12:00CMEN47 km Kurgja - Tori ESTRaido Schmidt | Aleksander SchmidtTerasmees tiim
3610:12:20CMEN47 km Kurgja - Tori ESTMikk Põdra | Martin TulitNuudlikäed
5810:12:40CMEN47 km Kurgja - Tori ESTRivo Miilmaa | Olev OolupSurveproff
6110:13:00CMEN47 km Kurgja - Tori ESTAgur Alev | Romet RooseRoheline Jõemaa
1010:13:15CMEN47 km Kurgja - Tori ESTMart Reino | Teemo BerkisPuukanuu
6210:14:40K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTLinda Tetsmann360 kraadi
2910:15:00K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTReet KaskNautleja KM
3410:15:20K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTKaren Jagodin
810:15:40K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTMariell JüssiSeakayaking Estonia
3810:16:00K2WOM47 km Kurgja - Tori FINAnu Oksanen | Virva VuorenpääTähdenlento
4610:16:20K2WOM47 km Kurgja - Tori ESTRuth Severt | Kadri PuuraidKASEPURU
3510:18:20C1MEN_unc47 km Kurgja - Tori FINJaakko MäkikyläWelhonpesa / Hampparit
2410:19:00C1MEN_unc47 km Kurgja - Tori LATIvars SimanisBlack Duck
210:20:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTArgo Turba
310:20:20K1MEN47 km Kurgja - Tori LTUMindaugas Kirka
410:20:40K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSSergey KovsharСПБГУТД
1410:21:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTElner RannuHelian
1610:21:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTTiit KivisildKollane allveelaev
1710:21:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTKarl Rõõm
2510:22:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTJohn Innos
2610:22:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTJanno Kivisild
2710:23:00K1MEN47 km Kurgja - Tori LATAndris StavroPension Level
3010:23:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMikk Margus MöllNautleja KM
3210:23:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTIgor Petrovitskisöögitakso.ee
4110:24:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTRainer Reile
4210:24:20K1MEN47 km Kurgja - Tori CZEMiroslav HerzanKickthewaves BORA
4710:24:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMadis TamelaAgorek
4810:25:00K1MEN47 km Kurgja - Tori LATOskars GalzonsNAGELMUIZA
5010:25:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTRainer Vidder
5410:25:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTOleg JakobsonWinner
5710:26:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTTönu Tammelehtmillimallikas
5910:26:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTJaanus Puuraidlauakuur
6010:26:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTKristjan Linnatlauakuur
5310:27:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTTõnis TapupereKajakitaja
6510:27:20K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSIgor LychevDragon
7410:27:40K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSAleksey ZelinskiySaint Petersburg
910:29:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKadi Kitsing | Tõnis KümnikNurmenuku
1210:29:20K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTAnton Adamenkov | Valentina LaiPUH&POH
3710:29:40K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTVeiko Kivi | Viivi VaherVesipapp 2
5210:30:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTIlona Soitu | Indrek SaarÜksik Saar
5610:30:20K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTHaiko Käärik | Greta Silberg KäärikAIX
4910:30:40K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKadri Ader | Tanel Aderkadrico
110:33:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRalf Märs | Tarmo KouhiaAmme segased
1110:33:20K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRandel Kreitsberg | Egert Kaarlep
4510:33:40K2MEN47 km Kurgja - Tori LATJanis Deksnis | Arnis KalninsRumakss
6310:34:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTAhti Reinup | Olden JentsonEastPole süstapood
6410:34:20K2MEN47 km Kurgja - Tori RUSSergey Rybakov | Vladislav Norkin
2110:34:40K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTIndrek Kermon | Andres KajuTaheDoors / Rehvidpluss.com
6710:35:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMeelis Kosk | Kersten EeroKapten Konks & Siil

Ajavõtusüsteem 2011-2019: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net