13. aprill 2019

Stardinimekiri | Vaheajad | Finish | Finish klasside kaupa

78 km Türi - Tori

StardinumberStardi aegKlassDistantsRiikOsalejadVõistkonna nimi
707:00:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMargit Klaus | Kaja Friedemann
Evelin Kääparin | Ruth Ehandi
Pille Liiv | Krista Jürna
Suire Klaus
Mõrrad Vees
1907:01:00RAFT78 km Türi - Tori ESTKalle Kuusik | Tauri Lõhmus
Villu Tammerik | Janar Lehtjõe
Pavel Smorodin | Roland Lillemaa
Kaitseliidu Alutaguse maleva Jõhvikad
3907:01:30RAFT78 km Türi - Tori ESTValter Pärn | Juhan Jevonen
Edvard Remsel | Rainis Sinikas
Jevgenia Jakobson | Ivo Roosimägi
Mari Kaljuste
Kolonel Valter
4107:02:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMarek Mardisoo | Evari Koppel
Sander Sepp | Peeter Viirsalu
Kaarel Kalm | Martin Mäesalu
Erkki Tikk | Ott Laius
Siim Kroodo
Mätas
5107:02:30RAFT78 km Türi - Tori ESTSven Jürna | Marek Orub
Andres Orub | Tauri Leppik
Kail Koiduste | Raul Ausman
Rainer Merisalu
uppumatud
5307:03:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMarko Valter | Rene Reier
Raido Kiigske | Margus Plukk
Regor Kreek | Uku Tali
LENDAV BANAAN
1507:03:30RAFT78 km Türi - Tori ESTToomas Aavasalu | Tanel Sepp
Veiko Tõkke | Marek Märtson
Timo Sepp | Siim Aavasalu
Metslased
6107:04:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMairo Lõhmus | Mikk Vakkum
Janno Sagar | Mikk Vissak
Tarmo Kivimäe | Ott Komedant
SV Aerumehed
6907:04:30RAFT78 km Türi - Tori ESTIngrid Siska-Mölder | Mall Treier
Meelika Ilmas | Silver Viilas
Lembit Maiorov | Magnus Siska
Nürro
7107:05:00RAFT78 km Türi - Tori ESTSiim Siska | Martin Mölder
Argo Roos | Marko Kikas
Gert Reimets | Taavi Urgard
Nürro Rangers
7907:05:30RAFT78 km Türi - Tori ESTAigar Nuuma | Ilo Suurmets
Andrus Järg | Roomet Kahar
Keidi Käis | Kristi Johanson
Eesti Tõukerattaliit
8107:06:00RAFT78 km Türi - Tori ESTRaido Juuse | Rauno Urm
Veiko Õisma | Ranar Õisma
Edvin Lestman | Kristjan Urm
Väätsa kunnid
8507:06:30RAFT78 km Türi - Tori ESTMarko Schmidt | Raimo Toomingas
Oleg Dmitrijev | Kaja Rand
Aleksei Prijomõšev | Henri Rauk
Sergei Komarov
Leitnant Schmidt
8707:07:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMihkel-Jaagup Laats | Taavi Pelt
Valmar Viitak | Magnus Pitertsev
Lauri Erm | Egert Roosimägi
Andres Alus | Sander Leinberg
Ragne Hindrimäe
Leitnant Laats
8907:07:30RAFT78 km Türi - Tori ESTTimo Liiv | Aivar Kruup
Mait Grigorjev | Kristjan Pals
Kristjan Pikla
5plussi
10107:08:00RAFT78 km Türi - Tori ESTElar Luhamets | Margus Meidla
Jaan Keerma | Are Vest
matzatzi
10307:08:30RAFT78 km Türi - Tori ESTMarju Parv | Andres Parv
Sirle Loigo | Tuuli Tomingas
Kairi Ränk | Juho Joonas
Paid Parved
10907:09:00RAFT78 km Türi - Tori ESTEveli Kalev | Väino Kraavi
Valdo Helmelaid | Hilda Rütter
Aleksandr Belov | Reio Järvsalu
Kristi Kinsi
Wahker
11707:09:30RAFT78 km Türi - Tori ESTAndre Taidre | Andres Tänav
Samuel Moring | Marek Sireli
Alar Sireli | Alar Venne
Suursoo Team
12107:10:00RAFT78 km Türi - Tori ESTPelle Nepper | Madis Liivamägi
Mikk Valner | Tanel Kelder
Ainer Tiitson | Kaido Rosin
Janar Holm | Jaak Veskimeister
Keit Rohtla
Kalevipoeg
12507:10:30RAFT78 km Türi - Tori ESTKaido Sing | Meelis Maidla
Margus Lepp | Urmet Hiiekivi
Alo Põldmaa | Tauno Rannaste
Janno Surva
JÕUJAAM
12707:11:00RAFT78 km Türi - Tori ESTSergei Nikiforov | Vitali Vink
Mihhail Šelpakov | Roman Tkatšenko
Jelena Saveljeva | Oksana Nikiforova
Marten Ingel
Tuumaprussakad
13907:11:30RAFT78 km Türi - Tori ESTRichard Peterson | Veiko Kandla
Marko Laur | Erki Post
Taavi Tamkivi
Pekikõhu Reissing Tiim
17507:12:00RAFT78 km Türi - Tori ESTUnno Niit | Risto Tõniste
Jaanus Kala | Heini Põder
Karmo Põder | Kalmer Valtin
Rando Treimuth | Kaarel Mäesalu
Silver Konksi
Mayday, meid ei püüa
17707:12:30RAFT78 km Türi - Tori ESTSander Kanter | Mart Kihulane
Raiko Annask | Rauno-Sten Reile
Taavi Nagel | Henri Kikkas
Ragnar Rahu
TTG gäng
17907:13:00RAFT78 km Türi - Tori ESTJoonas Soovik | Andri Vaisma
Ragnar Jõeäär | Madis Vaks
Gerdo Merirand | Kevin Naaber
Yellow Submarine - periskoobi sügavusel
18507:13:30RAFT78 km Türi - Tori ESTArvi Alamaa | Elari Vettik
Mart Pöör | Mihkel Aaviste
Henry Kõomägi | Kaarel Viik
21307:14:00RAFT78 km Türi - Tori ESTLauri Käis | Joosep Piirisild
Tarmo Kose | Priit Poks
Meelis Uibo | Kaspar Aruvee
Erki Martinson | Jaan Laos
Voolumõõtja
23107:14:30RAFT78 km Türi - Tori ESTMihkel Jugaste | Hannes Küün
Karli Palts | Tõnis Palts
Martti
HM Päntihöüs
23707:15:00RAFT78 km Türi - Tori ESTAnti Vimb | Karl Kruuda
Mart Saarmann | Martin Joller
Gustav Kruuda
Poseidon
27507:15:30RAFT78 km Türi - Tori ESTAndžei Veidenbaum | Rauno Kuusemets
Tarmo Riitmuru | Lisanne Meristo
Kaisa-Kristina Kivirand | Laura Ernits
FysioSekstett
2908:00:00SUP78 km Türi - Tori ESTJanno Flink
24108:01:00C2MIX78 km Türi - Tori ESTMaris Heinaru | Tõnis MillingDulce de Leche
908:02:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTRanno Suits | Marko MätasKarupüksid
1108:02:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTAin Uustalu | Kalju LeokeAllveeleav
2108:02:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTMarek Täht | Margus NärepMätta-Heide
2308:03:00C2MEN78 km Türi - Tori FINJaakko Mäkikylä | Sampo HarjuWelhonpesän Hampparit
2508:03:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTIndrek Kuklane | Andrus OrusteZoovet
4308:03:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTLars Riisalu | Herki TuusForce Estonia
4708:04:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTPriit Punapart | Madis TammSõpruskond
5908:04:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTKaupo Vallik | Siim VäliKiire ja Vihane
6508:04:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTIndrek Talvik | Argo HärmBaako 1
6708:05:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTThomas Roosmann | Marko RoobaBaako 2
16708:05:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTÜlvar Tuus | Urmas TalvikBaako 3
7708:05:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTKunnar Klaas | Tajo ErmTAKU
13508:06:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTHannes Kadak | Rando iidelRGB1
15508:06:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTLauri Sepp | Rain NirgiSepp&Skaut
19508:06:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Tomson | Marcis DambisBFAM
25508:07:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTMargus Tolm | Kaupo KaljumetsPõhjagaasiga lõpuni
26308:07:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Lõbu | Lennart PostLõbuPost
27708:07:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTSilver Allmere | Janar MännikTüri jõud
9308:10:00K1WOM78 km Türi - Tori FINVirva VuorenpääTuusMelojat
15708:10:20K1WOM78 km Türi - Tori ESTReet KaskNautleja KM
21508:10:40K1WOM78 km Türi - Tori ESTMerike NõumeesTurboTigu
21708:11:00K1WOM78 km Türi - Tori RUSLiudmila Stepanova
22308:11:20K1WOM78 km Türi - Tori ESTAnette Baum
22708:11:40K1WOM78 km Türi - Tori RUSKate GrachevaCapybara
25908:12:00K1WOM78 km Türi - Tori ESTKersti Järva
1708:14:00K1MEN78 km Türi - Tori RUSIgor LychevDragon Sankt-Peterburg
2708:14:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTRaul LepasildNähtamatu
3108:14:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTAndres EhrenpreisEnterprise
4908:15:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTSixten Kerge
5708:15:20K1MEN78 km Türi - Tori RUSMaksim Khlebnikovvk.com/canoemarathon
6308:15:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTAndrus Bombul
11108:16:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTEduard TaivereH.Hollo Õpilane
11508:16:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTTiit OjasooAriel 1
13108:17:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTAndres Kiis
13308:17:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTPärtel Keskküla-
13708:17:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTTanel AamerMonese Sports
14308:18:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTAivar Tikerberisuurtix
16108:18:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTMikk Margus MöllNautleja KM
16308:18:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTAnto LiivatVanakoolimehed
17108:19:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTMihkel SooloJosserivennad
17308:21:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTMadis SooloJosserivennad
18108:21:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTMartin VihmTeadmata
18308:21:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTKermo BaumannPõrguKurat
18708:22:00K1MEN78 km Türi - Tori POLJacek TubiszewskiHerlock Team
20308:22:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTToomas VariksaarToomas1
22108:22:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTKaupo TiislärFB Jooksmine
22908:23:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTAivar JuroRJ45
23508:23:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTToomas MaaskÜksinda
24308:23:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTErik TammsooPorter Racing aeruteam
24508:24:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTerkki lindepuupahur part
24708:24:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTJaan LiidersKATAMARAAN
26708:24:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTRagnar EhatammMinePekki :)
26908:25:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTAhti ReinupEastPole Kayaks
27308:25:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTOlavi MaasikasO M
27908:25:40K1MEN78 km Türi - Tori RUSMaksim Zhulin
3308:35:00K2WOM78 km Türi - Tori RUSLidiia Sharapova | Olga SokolovaBotik
3508:35:30K2WOM78 km Türi - Tori ESTKristi Roost | Madli MartverkEnergia süst
19108:36:00K2WOM78 km Türi - Tori ESTAlice Tärgla | Piia Salundi69
20708:36:30K2WOM78 km Türi - Tori ESTGrete Arumäe | Annika AlasÕieke
508:38:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTAnti Roots | Janika RootsMEIE
1308:38:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTKersti Baumann | Kalju BaumannPiilu Part
4508:39:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTÜlar Roose | Merike RahnikR&R
9508:39:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTMärt Elmet | Annika ElmetSOS
9908:40:00K2MIX78 km Türi - Tori FINEmmi Hakulinen | Esa RahunenKesälahden Urheilijat
10508:40:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTTiia Ruuval | Priit KampusTIA
12308:41:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTMarit Aasaru | Juhan AasaruError
14508:41:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTMaarja Tulit | Martin TulitNuudlikäed
15308:42:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTAlar Reiska | Evelyn Himma
18908:42:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTMairo Tutk | Kadri KuusksaluMardikad
19708:43:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTHellin-Heilika Õunmaa | Andres ÕunmaaPräänikud
20108:43:30K2MIX78 km Türi - Tori RUSSergey Kozlov | Anastasia PopovaHattifattener
20508:44:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTAnnika Juhanson | Tõnis KiisA&T
23908:44:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTMarge Ansi | Meelis AnsiVõiduka lõpuni!
108:50:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTOve Luik | Tauno SiibojaGeenikivid
308:50:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Serg | Kaarel PuuseppPepe & Šmõud
3708:51:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTJanno Kertsman | Melari VainolaMõlamehed
7308:51:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTAarne Suviste | Heldur KünnapasTasa sõuad, kaugele jõuad
7508:52:00K2MEN78 km Türi - Tori RUSVladimir Poprygin | Evgenii Shmyrinvk.com/canoemarathon
8308:52:30K2MEN78 km Türi - Tori LTUDainius Pasninas | Aurimas Gabebrothers
10708:53:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTTõnis Vaiksaar | Mait VaiksaarUueda 1
12908:53:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTMart Naris | Raivo NarisSüstik
14108:54:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMarko Laas | Marek KuumPoseidon
14708:54:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTKeio Arula | Mehis Muldma
14908:55:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTTaivo Türnpu | Ott-Kaarel Martens
15108:55:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTAsko Reimus | Rivo Uibo
15908:56:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTRomek Ilves | Madis MahlapuuStop
16508:56:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTGert Glükmann | Kaur Esnar
16908:57:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTArgo Kamja | Sander SabrePõlva Matkaklubi
19908:57:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTKarl-Andres Peärnberg | Rain KivimägiTaevas & Põrgu
21108:58:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTRainer Rentik | Rando KoppelÕhuväe allohvitserid.
21908:58:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTAts Peetris | Kaur RankViikingi ninad
22508:59:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTJoel Mitt | Tiit TammaiRoheline konn
24908:59:30K2MEN78 km Türi - Tori RUSViacheslav Shugalii | Dmitrii SigunovPiterKayak
25109:00:00K2MEN78 km Türi - Tori RUSOleg Tumanov | Denis IsaevPiterKayak
26109:00:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTMati Koppel | Lemmo LattikasDuubel-1
26509:01:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTTeet Ruuval | Meelis MaalmannTasa Sõuad
27109:01:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Kukk | Jako LaanemägiSÜDAMEKODUD
25709:02:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Valter | Miko Niinemäe


47 km Kurgja - Tori

StardinumberStardi aegKlassDistantsRiikOsalejadVõistkonna nimi
4010:00:00RAFT47 km Kurgja - Tori ESTRenar Gering | Villu Kivimäe
Asko Aalam | Meelis Loosaar
Marko Loosaar | Magnus Ruutopõld
Kulles
6010:00:20RAFT47 km Kurgja - Tori ESTTeet Koel | Tõnu Tammesalu
Tarvo Teller | Märt Tohver
Mait Ender | Roman Rogovski
Matkakeskus.eu
11210:00:40RAFT47 km Kurgja - Tori ESTRainer Kaar | Joonas Lüll
Martin Püssim | Magnus Koit
Martin Veermets | Ragnar Lall
Kaido Kreek
Sõuan kuni jõuan
3810:02:00C2MIX47 km Kurgja - Tori ESTTaavet Tamm | Reni TammR&T
12410:02:30C2MIX47 km Kurgja - Tori ESTRivo Perm | Urmela TubliEesti Sõudeeliit
1010:03:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMarcus Sander Ruben | Janno Ruben
7810:03:30C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRivo Miilmaa | Olev OolupSurveproff
8810:04:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTArne Pilliroog | Erki TreimannLendav Hollandlane
12810:04:30C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTJaanus Keskoja | Madis KeskojaKeskoja
13210:05:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTUrmas Leol | Ken TomsonTiim Tammeoja
13410:05:30C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMagnus Kallikorm | Taavi GuitarTiim Tammeoja
13610:06:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRaivo Laagus | Priit PajuTiim Tammeoja
13810:06:30C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTTaavi Tikerpalu | Taavet TikerpaluTikerpalud
14610:07:00C2MEN47 km Kurgja - Tori LATJurijs Satcs | Mihails SatcsShatz
16610:07:30C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTSergo Miljan | Ergo MiljanIsa ja poeg Co
16810:08:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMargus Must | Erki TimuskSõberid
17210:08:30UNC47 km Kurgja - Tori ESTUlvar Liira | Jan Raudsepp
Ago Kakko
Eesti Sportlane
14010:10:00SUP47 km Kurgja - Tori RUSSergey VeryazovVeryazov
17610:10:30SUP47 km Kurgja - Tori RUSVladimir Kodintsev
2010:12:00K1WOM47 km Kurgja - Tori LATSandra Lapina
4410:12:30K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTMaris Pajur
5410:13:00K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTAleksandra Klokova
6210:13:30K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTKrista LepikKrista
6810:14:00K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTInna LepikInna
7210:14:30K1WOM47 km Kurgja - Tori RUSElena Strelinavk.com/canoemarathon
10410:15:00K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSEfremov Emelyan Artemovichvk.com/canoemarathon
15010:15:30K1WOM47 km Kurgja - Tori RUSNadezhda MoiseevaJumpInMyBus.ru
15210:16:00K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTLinda TetsmannWorld of Kayaks
410:18:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTARGO TURBAMUHE KULGEJA
1210:18:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTKarl JakobsonUnimyts
2210:19:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMartin HausenbergSeabird
2610:19:30K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSAleksei Zelinskiivk.com/canoemarathon
4210:20:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMadis Reinumägi
4610:20:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTAlexander ZharinovNarva
5010:21:00K1MEN47 km Kurgja - Tori LTUJulius Barzdenas
5610:21:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTUrmas Alp
5810:22:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTTiit KoelKajakiga merele
6410:22:30K1MEN47 km Kurgja - Tori LTUMindaugas Kirka
7010:23:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTSilver KüttSneaky
7410:23:30K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSAlexey Gaynulinvk.com/canoemarathon
8010:24:00K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSAleksandr SokolovMolodoy boec
11010:24:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTIgor petrovitskiSoogitakso
11310:25:00K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSViktor Liubimtcev vk.com/canoemarathon
12610:25:30K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSDenis AlimovPiterKayak
14810:26:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTRivo SaarnaWorld of Kayaks
15410:26:30K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSAlexander Nazarov
15810:27:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTOtt Kell
16010:27:30K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTKaarel Talvoja
12210:30:00K2WOM47 km Kurgja - Tori RUSIrina Levkovets | Anastasia Kharlashinahttp://vk.com/canoemarathon
810:31:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTElner Rannu | Hedi RannuHelian
1610:31:30K2MIX47 km Kurgja - Tori LATZiedonis Zalitis | Baiba AltbergaBEBRI
3010:32:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTTõnu Pihelgas | Maris KoertMaša ja Karu
3410:32:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKoit Reinik | Helen ReinikRetro2
3610:33:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKristi Näpping | Priit Põntson
4810:33:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTSander Hausenberg | Viivi VaherVesipapp
6610:34:00K2MIX47 km Kurgja - Tori RUSIlya Senichenkov | Anna AlekseevaSpringtime Hedgehogs
7610:34:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKadi Kitsing | Tõnis KümnikNurmenuku
9010:35:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKardo Baumann | Karoliis BaumannBaumann
9410:35:30K2MIX47 km Kurgja - Tori LATMareks Kreismanis | Gunita KreismaneGM3
10010:36:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTMagnus Lepasalu | Virpi LepasaluLepakad
10210:36:30K2MIX47 km Kurgja - Tori RUSAleksandr Mordukhovich | Tatiana KrapivinaEX-ROAD Sport Team
10610:37:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTJan-Eric Kelner | Brita Žulin-Tarelkin
10810:37:30K2MIX47 km Kurgja - Tori RUSEvgenia Krasnikova | Gennady KrasnikovFastFoxes
11610:38:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTGunnar Printsmann | Piia Ereth KasatkinAllveesüst
18810:38:30K2MEN47 km Kurgja - Tori RUSRybakov Sergei | Nogotkov Valentin
19010:39:00K2MEN47 km Kurgja - Tori RUSNorkin Vladislav | Vasyuhno Sergei
2810:39:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTMargus Reiman | Ksenia JemeljanovaReimann Retked
210:42:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRivo Lemmik | Taavi Kolbinwhitewater.ee
1410:42:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTSven Sild | Raimo Simson
1810:43:00K2MEN47 km Kurgja - Tori BLRRoman Sotnikov | Viachaslau Burlakavk.com/canoemarathon
2410:43:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTTauno Ojasaar | Tanel OjasaarVeeMeel
3210:44:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMeelis Moorits | Tõnu PaljasSinimütsike
8410:44:30K2MEN47 km Kurgja - Tori LATArnis Kalnins | Rolands KalninsRumakss
9810:45:00K2MEN47 km Kurgja - Tori RUSSergey Kovshar | Vladimir MenshikovСПБ ГУТД
11410:45:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTAhti Haandi | Madis MetsanurkSõudeselts Varblased
11810:46:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTHeiko Eesalu | Jaanus MooritsKukemuna
12010:46:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRalf Märs | Tarmo PalmVaKuMiSu
14410:47:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTHenrik Peinar | Kristjan PihusPaula
15610:47:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTPeep Kuulme | Simo NurkKarvajalg
16210:48:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMärt Tali | Alvar PõldeotsUpume
16410:48:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRain Arume | Mairo MittCadia Stands
17010:49:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTTauno Kaare | Rasmus MartensTurbo
610:50:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTIndrek Kermon | Andres KajuKaju / Kermon
13010:50:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTTeet Vähesoo | Priit PurdePirita AK


104 km Paide - Sindi

StardinumberStardi aegKlassDistantsRiikOsalejadVõistkonna nimi
54907:00:00C1MEN104 km Paide - Sindi LATJānis Balodisairesana.lv
56807:00:20C1MEN104 km Paide - Sindi LATGundars Patmalnieks
54507:02:00C2MIX104 km Paide - Sindi ESTTiina Jefimova | Indro SiniveeTark ei torma
56607:02:20C2MIX104 km Paide - Sindi ESTMaili Kahu | Vahur KahuSäärane Mulk
50807:04:00C2MEN104 km Paide - Sindi ESTMikk Virki | Ardo RaidojaGladiator Paintball
51107:04:30C2MEN104 km Paide - Sindi ESTArdo Luhakivi | Eero Valge Kriimsilm
51207:05:00C2MEN104 km Paide - Sindi ESTMargus Kont | Bruno JõepereVigurpuit
51507:05:20C2MEN104 km Paide - Sindi ESTKalev Ellervee | Tanel MägerSK Double Bock
51707:05:40:C2MEN104 km Paide - Sindi ESTRain Lelle | Martin JuhansooRAJU-MALE
52107:06:00C2MEN104 km Paide - Sindi ESTOtt Väli | Viljar SinimeriMTÜ Kiilujälg
52207:06:20C2MEN104 km Paide - Sindi ESTAivo Kalmet | Madis AkkatusMetsalised
53507:07:00C2MEN104 km Paide - Sindi ESTKert Lillemäe | Erko VaherTeam Volvo Trucks
53807:07:20C2MEN104 km Paide - Sindi ESTTanel Mangusson | Priit JüriööSK Ellamaa
53907:07:40C2MEN104 km Paide - Sindi ESTKalle Klandorf | Hallar TammElektrimootor
54207:08:00C2MEN104 km Paide - Sindi ESTPriit Põder | Maksim GluhhovtsenkoPoxmello
54307:08:20C2MEN104 km Paide - Sindi ESTMarkel Liinve | Indrek RaukasMerekratid
54607:08:40C2MEN104 km Paide - Sindi ESTKaspar Kõiv | Reino RoosiRapla mõnus mõla
55607:09:00C2MEN104 km Paide - Sindi ESTMarius Pihlak | Renno VeelmaIV vahetus
56707:09:20C2MEN104 km Paide - Sindi LATJurijs Seleznovs | Stanislavs LescinskisLatvian Canoe
57007:09:40C2MEN104 km Paide - Sindi ESTSergei Deket | Nikolai DeketHundid
50107:15:00K1MEN104 km Paide - Sindi ESTAulo AasmaaViimsi Sport
51407:15:20K1MEN104 km Paide - Sindi ESTSander ZinkovskiTüri-tori/võhandu/gauja
51607:15:40K1MEN104 km Paide - Sindi ESTAivar ArikeKormoran Kayak
51907:16:00K1MEN104 km Paide - Sindi ESTMaa RottViieskordne
52407:16:20K1MEN104 km Paide - Sindi ESTTiit OjalaMÕLAMEHED
52507:16:40K1MEN104 km Paide - Sindi ESTPriit OjalaMÕLAMEHED
52707:17:00K1MEN104 km Paide - Sindi ESTEero Ots
53607:17:20K1MEN104 km Paide - Sindi ESTTeet PihelgasKirvepakk
54007:17:40K1MEN104 km Paide - Sindi ESTIndrek AlasLTKH
54107:18:00K1MEN104 km Paide - Sindi ESTHannes TähtsaluDiskokuul
54407:18:20K1MEN104 km Paide - Sindi ESTTõnu TammelehtMillimallikas
55007:18:40K1MEN104 km Paide - Sindi LATAndris StavroPension level
55307:19:00K1MEN104 km Paide - Sindi ESTJanar AdariAhvens.Lv
55707:19:20K1MEN104 km Paide - Sindi ESTRivo Reisner
56007:19:40K1MEN104 km Paide - Sindi ESTPaul TeearuOÜ Valga Puu
56207:20:00K1MEN104 km Paide - Sindi ESTTarvo Liik3park
56907:20:20K1MEN104 km Paide - Sindi ESTFred ViirmaaElena :)
56107:20:40K1MEN104 km Paide - Sindi ESTOlden JentsonWorld of Kayaks
52807:21:00K1MEN104 km Paide - Sindi POLPiotr RosadaROSADA
50207:23:00K2MIX104 km Paide - Sindi ESTKessu Siirak | Oleksandr KlymanovSiil udus
53307:23:20K2MIX104 km Paide - Sindi ESTMadis Altermann | Kaiti BirkInspiredi spordiklubi
56407:23:40K2MIX104 km Paide - Sindi ESTJaanika Aguraiuja | Marko Martin AguraiujaKotkad
50307:25:00K2MEN104 km Paide - Sindi ESTJürgo Jartsev-Moont | Taavi ValgmäeJürtod
50607:25:30K2MEN104 km Paide - Sindi ESTAndres Kalle | Villu AntIkka ja Jälle
50707:26:00K2MEN104 km Paide - Sindi ESTUku Pilv | Kuldar KarkE-Piim Süsta Tiim
51007:26:30K2MEN104 km Paide - Sindi ESTMarti Lepik | Peeter KümmelNuustaku 7.0
51807:27:00K2MEN104 km Paide - Sindi ESTVillu Kivinukk | Lauri MaidlaMeeskond LV
52007:27:30K2MEN104 km Paide - Sindi ESTAivar Tikenberg | Raivo MännikMetsanurga
52607:28:00K2MEN104 km Paide - Sindi ESTMeelis Valgeväli | Eero ValgeväliVihased hinged
52907:28:30K2MEN104 km Paide - Sindi ESTRisto Bristol | Taavet BristolBristol & Bristol
53007:29:00K2MEN104 km Paide - Sindi ESTSven Link | Tarvo KaaretRitsikas
53207:29:30K2MEN104 km Paide - Sindi ESTMeelis Viirma | Einar KivisaluKoomaklubi
54707:30:00K2MEN104 km Paide - Sindi ESTRiho Juurik | Marek AasRM
54807:30:30K2MEN104 km Paide - Sindi ESTIvar Hütt | Mart ReimannReimann Retked
