| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 209 | Indro Dsilna - Timo Suppi | Super hot Harkujärve canoeing team | 05:12:17 | ||
| 2. | 205 | Nikolai Dovõdenko - Martin Mõttus | Aleks Kaski fänniklubi | 05:52:14 | +00:39:57 | |
| 3. | 219 | Peeter Proos - Tarmo Tuuling | Oideka poisid | 06:04:10 | +00:51:53 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 212 | Sander Schmidt - Tiia Toming | Siilihunt | 05:32:05 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 204 | Helena Tamm - Kerli Jürissaar | Koduveski | 07:22:08 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 16 | Igor Lychev | Dragon SPb | 04:08:20 | ||
| 2. | 217 | Janis Deksnis | Glaucus team | 04:29:29 | +00:21:09 | |
| 3. | 235 | Ahti Reinup | Jäätisepulk vs. süsnik-kulbid | 05:01:49 | +00:53:29 | |
| 4. | 223 | Elner Rannu | Helian | 05:02:05 | +00:53:45 | |
| 5. | 104 | John Innos | - | 05:19:03 | +01:10:43 | |
| 6. | 221 | Tõnu Tammeleht | Millimallikas | 05:22:01 | +01:13:41 | |
| 7. | 110 | Margus Lelle | EastPole Team | 05:22:14 | +01:13:54 | |
| 8. | 233 | Anto Liivat | Vanakoolimehed | 05:25:53 | +01:17:33 | |
| 9. | 232 | Erkki Pärna | Vanakoolimehed | 05:26:26 | +01:18:06 | |
| 10. | 213 | Karl Jakobson | Lumememmed | 05:28:25 | +01:20:05 | |
| 11. | 220 | Oskars Galzons | Nagelmuiža | 05:40:01 | +01:31:41 | |
| 12. | 222 | Mindaugas Kirka | Wife allowed | 05:58:48 | +01:50:28 | |
| 13. | 216 | Igor Petrovitski | Edise team | 06:02:18 | +01:53:58 | |
| 14. | 12 | Arnold Tuzis | Plörr | 06:17:05 | +02:08:45 | |
| 15. | 230 | Marten Soots | Räim3 | 06:23:37 | +02:15:17 | |
| 16. | 214 | Jörgen Kohal | Paadilaenutus.eu | 06:25:30 | +02:17:10 | |
| 17. | 203 | Priit Kingo | Kalevipoeg | 06:26:41 | +02:18:21 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 109 | Mariell Jüssi | Seakayaking Estonia | 05:34:51 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 201 | Tõnis Kümnik - Ragmar Riismaa | Ugala 1 | 04:36:19 | ||
| 2. | 231 | Mikas Miniotas - Tomas Miniotas | NIGLI | 05:22:08 | +00:45:49 | |
| 3. | 202 | Ralf Märs - Mario Kägo | Amme segased | 05:35:26 | +00:59:07 | |
| 4. | 208 | Anton Adamenkov - Vadim Tuulik | PUH&POH | 05:46:19 | +01:10:00 | |
| 5. | 210 | Sergei Ivanov - Dmitri Sudajev | Yakuza | 06:07:34 | +01:31:15 | |
| 6. | 215 | Mairo Mitt - Mihkel Annusver | Uppumatud 2 | 06:17:16 | +01:40:57 | |
| 7. | 211 | Ranel Mänd - Tiit Post | Välk ja Mürin | 07:01:07 | +02:24:48 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 234 | Haiko Käärik - Johanna Maria Kuusemets | Aix Team | 04:15:06 | ||
| 2. | 229 | Margus Reimann - Ksenia Jemeljanova | Reimann Retked | 04:29:32 | +00:14:26 | |
| 3. | 218 | Madis Mahlapuu - Elena Vaarmets | Sõelast Mõlad | 05:56:13 | +01:41:07 | |
| 4. | 206 | Viivi Vaher - Sander Hausenberg | Vesipapp 2 | 06:18:05 | +02:02:59 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 224 | Ruth Severt - Kadri Puuraid | KASEPURU | 06:07:02 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 225 | - | JK Must Puudel 1 | 06:43:24 | ||
| 2. | 226 | - | JK Must Puudel 2 | 06:54:47 | +00:11:23 | |
| 3. | 228 | - | JK Must Puudel 4 | 07:08:48 | +00:25:24 | |
| 4. | 227 | - | JK Must Puudel 3 | 08:05:18 | +01:21:54 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 13 | Viljar Sinimeri - Ott Väli | Eventech / EÕM | 08:22:48 | ||
| 2. | 7 | Andrus Bombul - Priit Punapart | SAKRET | 08:26:49 | +00:04:01 | |
| 3. | 17 | Are Tallmeister - Are Tints | Elamuspank | 09:11:26 | +00:48:38 | |
| 4. | 85 | Toomas Tammik - Jaan Kutti | Matkapesa ProTeam | 09:22:02 | +00:59:14 | |
| 5. | 47 | Eero Heinmets - Madis Heinmets | Leo | 09:31:40 | +01:08:52 | |
| 6. | 64 | Jürgen Arund - Fred Viidul | Mustikale | 09:34:16 | +01:11:28 | |
| 7. | 27 | Arvi Mikk - Meelis Ries | Vaga vesi | 09:35:01 | +01:12:13 | |
| 8. | 70 | Aivar Tikenberg - Raivo Männik | Metsanurga | 09:36:52 | +01:14:04 | |
| 9. | 34 | Karmo Haas - Simmo Rahu | Siidritalu | 09:52:39 | +01:29:51 | |
| 10. | 28 | Martin Rohtsalu - Erik Elmanovitš | Tasa sõuad, tasa sõuad. | 09:55:00 | +01:32:12 | |
| 11. | 77 | Raido Rinaldi - Indrek Soovik | Pihtas põhjas | 10:11:35 | +01:48:47 | |
| 12. | 57 | Ardo Luhakivi - Eero Valge | Seiklejad | 10:12:58 | +01:50:10 | |
| 13. | 75 | Andres Mirme - Teet Pihelgas | ekstreemdiletandid | 11:07:24 | +02:44:36 | |
| 14. | 81 | Raido Kängsepp - Hendrik Ungerson | HeRa | 11:13:12 | +02:50:24 | |
| 15. | 93 | Vello Oja - Andres Puusemp | TÜRI TORPEEDO | 11:18:10 | +02:55:22 | |
| 16. | 35 | Andres Lääne - Tauri Tõnismäe | Suur Seiklus | 11:34:38 | +03:11:50 | |
| 17. | 38 | Kalju Leoke - Ain Uustalu | Allveelaev | 11:46:07 | +03:23:19 | |
| 18. | 95 | Veljo Kännola - Tanel Rämson | VEK Metall | 12:02:03 | +03:39:15 | |
| 19. | 94 | Arne Pilliroog - Viljar Kuusk | Lendav Hollandlane | 12:19:00 | +03:56:12 | |
| 20. | 48 | Jaanek Manglus - Meelis Hirs | MEETER KÜMME | 12:47:01 | +04:24:13 | |
| 21. | 87 | Ermo Karilaid - Lauri Stern | KLK tähed | 13:04:55 | +04:42:07 | |
| 19 | Tanel Mangusson - Lauri Unt | SK Ellamaa | DNF | |||
| 36 | Ain Rästa - Jaanus Elmers | 627EEC | DNF | |||
| 54 | Mart Reino - Teemo Berkis | REGULUS | DNF | |||
| 84 | Taavi Toomla - Timo Kuus | Topelt T | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 80 | Vahur Kahu - Maili Kahu | SÄÄRANE MULK | 09:10:17 | ||
| 2. | 9 | Merike Nõumees - Enn Pinsel | Turbo-Tigu 2 | 09:17:05 | +00:06:48 | |
| 3. | 61 | Kaisa Ruumet - Mart Ruumet | Klaara-Manni | 10:01:13 | +00:50:56 | |
| 4. | 78 | Remi Lott - Angelika Lott | Luige team | 10:40:00 | +01:29:43 | |
| 5. | 59 | Neeme Gross - Krista Rüüt | TüriTri | 10:49:47 | +01:39:30 | |
| 6. | 50 | Helen Raadik - Rainer Uusalu | Otse kivi otsa ! | 10:52:09 | +01:41:52 | |
| 7. | 65 | Anti Roots - Janika Roots | MEIE | 11:22:31 | +02:12:14 | |
| 8. | 76 | Kuido Saarpuu - Merit Männi | JT Afganistani eri | 13:02:15 | +03:51:58 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 8 | Marika Maidla - Elo Liiv | Kaunis Kanuu | 09:57:32 | ||
| 2. | 83 | Helena Tammik - Annaliisa Kaaremaa | Sinitihane | 10:25:39 | +00:28:07 | |
| 33 | Liis Viigipuu - Raili Puolokainen | RalliSiil | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 97 | Romano Riosa | Tampereen Vihuri | 06:33:38 | ||
| 2. | 22 | Ülar Roose | Taara Team | 07:06:36 | +00:32:58 | |
| 3. | 101 | Linas Samaška | Robinzonada Adventure Team | 07:17:27 | +00:43:49 | |
| 4. | 67 | Ramon Lippus | U69 | 07:32:12 | +00:58:34 | |
| 5. | 96 | Kermo Baumann | Põrgu Kurat | 07:35:22 | +01:01:44 | |
| 6. | 1 | Janis Balodis | airesana.lv | 07:40:04 | +01:06:26 | |
| 7. | 51 | Sixten Kerge | Sixten | 07:43:44 | +01:10:06 | |
| 8. | 72 | Kardo Baumann | Karts | 07:48:06 | +01:14:28 | |
| 9. | 21 | Hannes Tähtsalu | Diskokuul | 07:49:50 | +01:16:12 | |
| 10. | 92 | Margus Kütt | Audru jõelaevandus | 07:59:43 | +01:26:05 | |
| 11. | 90 | Julius Barzdenas | Vikingai | 08:05:43 | +01:32:05 | |
| 12. | 56 | Aivar Arike | Kormoran Kayak | 08:08:21 | +01:34:43 | |
| 13. | 39 | Toomas Verro | Robinson | 08:13:14 | +01:39:36 | |
| 14. | 26 | Aivar Tikerberi | suurtix | 08:21:28 | +01:47:50 | |
| 15. | 2 | Erkki Lindepuu | Pahur Part | 08:24:06 | +01:50:28 | |
| 16. | 42 | Maa Rott | Teistkordne | 08:26:48 | +01:53:10 | |
| 17. | 25 | Eero Ots | Ots | 08:30:38 | +01:57:00 | |
| 18. | 31 | Aarne Luud | Susimetsa seilaja | 09:04:01 | +02:30:23 | |
| 19. | 52 | Heldur Kodres | HK | 09:19:22 | +02:45:44 | |
| 20. | 102 | Tõnis Saar | Maria | 09:22:45 | +02:49:07 | |
| 21. | 99 | Sven Põldme | Kaurits | 09:27:54 | +02:54:16 | |
| 22. | 71 | Mart Hommik | Piusaäärsed väikerahvad | 09:28:17 | +02:54:39 | |
| 23. | 49 | Kuno Kurg | Tasa sõuad | 09:36:04 | +03:02:26 | |
| 24. | 30 | Tarvo Kaaret | Ritsikas | 10:26:52 | +03:53:14 | |
| 25. | 37 | Meelis Noorväli | Vett ei karda | 10:30:24 | +03:56:46 | |
| 26. | 43 | Fred Viirmaa | Ave | 10:48:06 | +04:14:28 | |
| 27. | 29 | Sven Link | Sinine tõld | 12:31:44 | +05:58:06 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 4 | Kersti Järva | Pärnu aerutamisklubi | 08:48:26 | ||
| 2. | 58 | Johanna Hakala-Kähäri | Hiidenveden Purjehtijat | 09:07:46 | +00:19:20 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 88 | Raimondas Paskevicius - Arunas Dubauskas | Trilogija | 06:23:30 | ||
| 2. | 3 | Indrek Kermon - Andres Kaju | REHVIDPLUSS.COM / TAHE OUTDOORS | 06:49:10 | +00:25:40 | |
| 3. | 32 | Karl Andres Peärnberg - Rain Kivimägi | Siilid udus | 07:50:46 | +01:27:16 | |
| 4. | 89 | Olden Jentson - Indrek Alas | Nõmme | 08:10:55 | +01:47:25 | |
| 5. | 44 | Andres Kalle - Villu Ant | Pouch RZ | 08:11:51 | +01:48:21 | |
| 6. | 24 | Dieter Warmbold - Achim Bruns | Emmericher Kanu Verein v. 1925 e.V. | 08:16:32 | +01:53:02 | |
| 7. | 18 | Vahur Palu - Ott Palu | NETSEKURVI | 08:18:22 | +01:54:52 | |
| 8. | 100 | Kari Hellström - Hannu Backman | - | 09:00:48 | +02:37:18 | |
| 9. | 60 | Sten Krüünvald - Artur Parm | SÜSTIK | 09:41:00 | +03:17:30 | |
| 10. | 23 | Heiko Eesalu - Jaanus Moorits | Kukemuna | 09:41:37 | +03:18:07 | |
| 11. | 10 | Indrek Malm - Lauri Liiva | Elagu Eesti | 09:55:10 | +03:31:40 | |
| 12. | 63 | René Jõhve - Oliver Kennik | CuuVaikus | 10:30:22 | +04:06:52 | |
| 13. | 103 | Arnas Butkus - Marius Macijauskas | Robinzonada Adventure Team | 10:47:12 | +04:23:42 | |
| 14. | 66 | Andre Aul - Mihkel Pung | Kummik1 | 10:55:13 | +04:31:43 | |
| 15. | 53 | Mattias Mutso - Jürgen Leega | JM | 10:58:35 | +04:35:05 | |
| 16. | 91 | Karli Palts - Karl Kruuda | arañas de discoteca | 12:06:29 | +05:42:59 | |
| 17. | 82 | Mart Saarmann - Tõnis Palts | kosmose-günekoloogid | 12:07:45 | +05:44:15 | |
| 18. | 69 | Kristjan Kruus - Henri Sepp | waterrower.ee | 12:21:03 | +05:57:33 | |
| 79 | Gunnar Pallas - Riho Pihlak | Toores Jõud | DNF | |||
| 86 | Tormi Jõgi - Jaan Akermann | Tormine jõgi | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 46 | Veiko Kivi - Age Alviste | Vesipapp 1 | 08:51:47 | ||
| 2. | 5 | Kersti Baumann - Kalju Baumann | Piilu Part | 09:30:12 | +00:38:25 | |
| 3. | 98 | Mariana Mutso - Rauno Viskus | "Kalamaja kühveldajad 2000" | 11:42:09 | +02:50:22 | |
| 4. | 45 | Pärtel Keskküla - Kadri Schmidt | Vähem möla, pikem mõla! | 12:07:09 | +03:15:22 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 6 | Piia Salundi - Alice Tärgla | 69 / Paikuse aerutamisklubi | 10:15:14 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 68 | Madis Pärnpuu - Kalvo Õim Fred-Erik Starkov - Urmo Urbus Margus Tammekivi - Mihkel Sirel | SÕJAKOOL | 13:47:17 | ||
| 2. | 14 | Ingrid Siska-Mölder - Mall Treier Siim Siska - Kaur Mölder Taavi Urgard - Tauno Pärna Silver Viilas - Argo Roos | Nürro dessant | 14:35:15 | +00:47:58 | |
| 15 | Tarmo Sklave - Mario Demtšuk Kristjan Lahesalu - Heiki Beres Boris Ljubtšenko - Sander Aur Riho Külaots - Helmet Sulavee Tauri Eesik | Mõlamurdjad | DNF | |||
| 62 | Veiko Veikolainen - Tarmo Veikolainen Rainer Pere - Rain Koit Marten Randma - Peep Torp | Lauda klubi paadimehed | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 40 | Andris Bisnieks | STORENT | 09:02:03 | ||
| 2. | 41 | Jaanus Puuraid | lauakuur | 09:53:29 | +00:51:26 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 11 | Tõnu Hendrikson | Ekstreempark | 09:31:15 |
Ajavõtusüsteem 2011-2019: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net